ÇѾàŬ¸®´Ð | ºÐ·ù | ±Ý¾× | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹÝÇѾà | 1°³¿ù | £Ü450,000 | ||||
2°³¿ù(10%) | £Ü810,000 | |||||
3°³¿ù(20%) | £Ü1,080,000 | |||||
³ì¿ëÇѾà | ´ºÁú·£µå ºÐ°ñ(1°³¿ù) | £Ü620,000 | ||||
´ºÁú·£µå ºÐ°ñ(2°³¿ù, 10%) | £Ü1,116,000 | |||||
´ºÁú·£µå ºÐ°ñ(3°³¿ù, 20%) | £Ü1,488,000 | |||||
¿ø¿ë ºÐ°ñ(1°³¿ù) | £Ü750,000 | |||||
¿ø¿ë ºÐ°ñ(2°³¿ù, 10%) | £Ü1,350,000 | |||||
¿ø¿ë ºÐ°ñ(3°³¿ù, 20%) | £Ü1,800,000 | |||||
ÆѼö´Â ȯÀںп¡ ¸Â°Ô 2ÆÑ ¶Ç´Â 3ÆÑÀ¸·Î Á¶Á¤ (1ÀÏ º¹¿ë ¾àÀÇ ¾çÀº °°½À´Ï´Ù) |
¼Ò¾ÆŬ¸®´Ð | ¼Ò¾Æ³ì¿ëÇѾà (¼ºÀåÅÁ) |
¸¸ 0¼¼~5¼¼ ÀÌÇÏ | £Ü450,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¸¸ 6¼¼~10¼¼ ÀÌÇÏ | £Ü550,000 | |||||
¼Ò¾Æ ÇѾàÀº 30ÀÏ º¹¿ë ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. | ||||||
±Í·æ°øÁø¾× | 30º´(ÇÏ·ç 1~2º´ º¹¿ë) | £Ü150,000 |
º¸¾àŬ¸®´Ð | °æ¿Á°í | 600g ´ÜÁöÇü | £Ü220,000 |
---|---|---|---|
°æ¿Á°í ½ºÆ½ | 30ÀÏ(1ÀÏ2Æ÷) 600g | £Ü210,000 | |
ÃѸí´Ü | 30ȯ | £Ü200,000 | |
À°¹Ì°øÁø´Ü | 1ȯ(2g) 10ȯ | £Ü200,000 | |
³ì¿ë°øÁø´Ü | 1ȯ(5g) 10ȯ | £Ü250,000 | |
»çÇâ°øÁø´Ü | 1ȯ(5g) 10ȯ | £Ü550,000 | |
¾¾¾Ë°øÁø´Ü | 1ȯ(5g) 10ȯ | £Ü750,000 |
ȯÁ¦/ø¾à | ÅëÁõ | ½ÅÅëÃà¾îÅÁ 10ÀÏ(ÇÏ·ç3¹ø) | £Ü50,000 |
---|---|---|---|
1°³¿ù(3¹Ú½º) | £Ü135,000 | ||
ºñ¿° | ºñ¿°³óÃàĸ½¶ 10ÀÏ | £Ü100,000 | |
»ý¸®Åë | ±×³¯È¯ 3ÀÏ (ÇÏ·ç3¹ø) | £Ü120,000 | |
±× ¿Ü ȯÁ¦ | ¼ÒµµÈ¯ | £Ü10,000 | |
¼÷º¯È¯(1ÀÏ/3Æ÷) | £Ü4,000 | ||
¼÷Ãë | ÇØÁÖ´Ü(3Æ÷) | £Ü5,000 | |
±âŸø¾à | ¾îÇ÷¹æ(3ÆÑ) | £Ü10,000 | |
³óÃà½ÖÈÅÁ(3ÆÑ) | £Ü10,000 | ||
¼ÒÈÅÁ¾à(3ÆÑ) | £Ü10,000 | ||
°¨±âÇѾà(3ÆÑ) | £Ü10,000 | ||
°¡¹Ì½ÖÆÐÅÁ 3ÆÑ | £Ü15,000 |
±âº» ´ÙÀ̾îÆ® ÇÁ·Î±×·¥ |
½½¸²È¯ | 1°³¿ù | £Ü200,000 |
---|---|---|---|
2°³¿ù(10%) | £Ü360,000 | ||
3°³¿ù(20%) | £Ü480,000 | ||
½½¸²ÅÁ (ÇÏ·ç3¹ø) |
1°³¿ù | £Ü450,000 | |
2°³¿ù(10%) | £Ü810,000 | ||
3°³¿ù(20%) | £Ü1,080,000 | ||
Áö¹æºÐÇØħ | 1ȸ | £Ü15,000 | |
13ȸ | £Ü150,000 | ||
½½¸²¾àħ | 1ȸ | £Ü50,000 | |
13ȸ | £Ü500,000 | ||
ÈŸÁö¹æÀ¶ÇØħ | 1ȸ | £Ü20,000 | |
13ȸ | £Ü200,000 | ||
Å©¶óÀÌ¿ÀÇÍ (³Ãµ¿Áö¹æºÐÇؼú +µµÄ§¿ä¹ý) |
1ȸ | £Ü45,000 | |
13ȸ(2ÁÖ°£°Ý) | £Ü450,000 | ||
Àιٵð + »ó´ã | ÆÐÅ°Áö ÁøÇà½Ã ȯ±Þ | £Ü20,000 |
±âŸ ó¹æ ¸ñ·Ï | ¼Ò¾Æ¿ø¿ë¿öÅÍÁ©¸® | 1¹Ú½º 20Æ÷ | £Ü50,000 |
---|---|---|---|
5¹Ú½º(20Æ÷¾¿) | £Ü200,000 | ||
ºñ¿°°í | 1°³ | £Ü8,000 | |
Åëºñ¼ö | 1°³ | £Ü10,000 | |
ÇѹæÆĽº | 1ºÀ | £Ü4,000 | |
ÀÚ¿î°í¸³¹ã | 1°³ | £Ü8,000 | |
ÀÚ¿î°í | 1°³ | £Ü10,000 | |
¼Õ¸ñ&¹ß¸ñ º¸È£´ë | 1°³ | £Ü8,000 |
±âŸ ó¹æ ¸ñ·Ï | °í¿äȯ | 30ÀÏ ÇÏ·ç3¹ø | £Ü360,000 |
---|---|---|---|
°í¿ä´Ü | 30ȯ | £Ü210,000 | |
°í¿äȯ+°í¿ä´Ü | 1°³¿ù | £Ü450,000 | û¸í¿ø (TSCÈÆ·Ã) |
1°³¿ù | £Ü300,000 |
2°³¿ù(10%) | £Ü540,000 | ||
3°³¿ù(20%) | £Ü720,000 | ¹Ù¸¥¼Ò¸®¾àħ (+ÈŸ) |
1ȸ | £Ü50,000 |
13ȸ | £Ü500,000 | ³úÆÄÈÆ·Ã | 1ȸ | £Ü40,000 |
12ȸ | £Ü400,000 |
°Ë»çºñ¿ë | Àû¿Ü¼±Ã¼¿°Ë»ç | Àü½Å | £Ü30,000 |
---|---|---|---|
Ç÷¾×°Ë»ç | 1ȸ | £Ü50,000 | |
±âŸ ºñ±Þ¿© ¼ö°¡ | Áø´Ü¼/¼Ò°ß¼ | 1Àå | £Ü10,000 |
Àǹ«±â·Ï»çº» | ÃÊÁøÂ÷Æ® | £Ü1,000 | |
Áø·áÈ®Àμ 1Àå | £Ü2,000 | ||
»ó±Þ±â°ü Áø·áÀÇ·Ú¼ | £Ü0 |